Bron: College van B en W
2017 |
||
Profilering en Acquisitie – uitgaven |
||
| Activiteiten | Uitgaven totaal | |
| 1) Relatiebeheer (relatiebeheer accounts en events) | ||
| Deelname Verkiezing Friese Ondernemer, deelname beurs Logistica (incidenteel) en overige kosten | ||
| subtotaal | 25.500,00 | |
| 2) Netwerken | ||
| Startersdagen Leeuwarden, Contributie Club Diplomatique, Bijdrage Connect.frl en overige kosten | ||
| subtotaal | 22.000,00 | |
| 3) Acquisitie-instrumenten | ||
| Productie nieuw format bidbook, omgevingsanalyse Klantcontactcenters en overige kosten | ||
| subtotaal | 37.000,00 | |
| 4) Internationalisering (Buitenlandse delegaties en beursbezoeken) | ||
| China reis wethouder en EZ, Bezoek World Dairy Expo USA en overige kosten | ||
| subtotaal | 10.500,00 | |
| 5) Marketing & PR | ||
| Website ondernemend Leeuwarden, deelname dag EZ en handgeld representatie | ||
| subtotaal | 34.250,00 | |
| 6) Diversen (lidmaatschappen, etc.) | ||
| Bijdrage samenwerking F4, Bijdrage WTC, Deelname Provada (vastgoedbeurs in Amsterdam jaarlijks), Businesscontactdagen in Leeuwarden (jaarlijks) en overige kosten | ||
| subtotaal | 288.250,00 | |
| 7) Stimuleringsfonds | ||
| Geen specificatie | ||

